YUCEL电池(中国)有限公司

YUCEL蓄电池-Y系列

Ref. Voltage (Volts) Capacity Ah in 20h Length Width Height Weight (kg)
Y1-6 6 1 51 42 57 0.27
Y3.2-6 6 3.2 134 34 66 0.67
Y7-6 6 7 151 34 100 1.26
Y10-6 6 10 151 51 100 1.7
Y12-6 6 12 151 51 100 1.95
Y0.8-12 12 0.8 96 25 62 0.34
Y1.2-12 12 1.2 97 43 58 0.57
Y2.1-12 12 2.1 178 35 66 1
Y2.3-12 12 2.3 178 35 66 1
Y2.8-12 12 2.8 134 67 66.5 1.35
Y3.2-12 12 3.2 134 67 66.5 1.35
Y4-12 12 4 90 70 107 1.6
Y5-12 12 5 90 70 107 1.68
Y7-12 12 7 151 65 100 2.45
Y9-12 12 9 151 65 100 2.5
Y12-12 12 12 151 98 101 3.8
Y17-12 12 17 181 77 168 5.7
Y24-12 12 24 166.5 175 125 8.1
 
 

 
电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子 平均重量±3%(Kg) 备注
(V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置
Y100-6 6 100 3 194 170 205 210 T14 A 14.8 Y6V100
Y150-6 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B 24 Y6V150
Y180-6 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B 27.5 Y6V180
Y200-6 6 200 2 322 178 227 230 T16 A 29 Y 6V200
Y33-12 12 33 11 195 130 155 167/180 T14/T6 C 10 Y 12V33
Y38-12 12 38 10 197 165 170 170 T14 D 11.8 Y 12V38
Y40-12 12 40 9 12.5 Y 12V40
Y45-12 12 45 7.5 13.8 Y 12V45
Y50-12 12 50 7.5 230 138 211 215 T14 C 16.2 Y 12V50
Y55-12 12 50 6.5 230 138 211 215 T14 C 17.3 Y 12V55
Y60-12 12 60 7 350 166 179 179 T14 C 19.3 Y 12V60
Y65-12 12 65 6.5 20.4 Y 12V65
Y70-12 12 70 6 260 169 211 215 T14 C 22.5 Y 12V70
Y75-12 12 75 6 23.5 Y 12V75
Y80-12 12 80 5.5 24.2 Y 12V80
Y90-12 12 90 5 306 169 211 215 T14 C 27 Y 12V90
Y100-12 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C 29.5 Y 12V100
Y120-12 12 120 4 409 176 225 225 T16 C 34.8  
Y 12V120
Y150-12 12 150 4 485 172 240 240 T16 C 41.8 Y 12V150
Y160-12 12 160 3.5 530 207 214 218 T16 E 49.5 Y 12V160
Y180-12 12 180 3.2 53.5 Y 12V180
Y200-12 12 200 3.5 522 238 218 222 T16 E 59.5 Y 12V200
Y250-12 12 250 3 521 269 220 224 T16 E 71.5 Y 12V250